Vergoeding zorgverzekeraars
Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Heb je vragen of twijfel je, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.
Onderdeel | aanvullende polis | per consult/per dag | per kalenderjaar |
Aevitae (Eucare)
Laef! 3 | € 40,00 | € 350,00 | |
Laef! 4 | € 50,00 | € 550,00 | |
a.s.r
a.s.r | Aanvulling start | € 45,00 | € 1000,00 |
Aanvulling extra | € 45,00 | € 250,00 | |
Aanvulling uitgebreid | € 45,00 | €500,00 | |
CZ
Super top | € 40,00 | € 750,00 | |
Plus | € 40,00 | € 350,00 | |
Top | € 40,00 | € 550,00 | |
Jongeren | € 30,00 | € 200,00 | |
Gezinnen | € 40,00 | € 350,00 | |
50+ | € 40,00 | € 350,00 |
De christelijke zorgverzekeraar
Mediumpolis | €40,00 | €320,00 | |
Largepolis | €40,00 | €440,00 | |
Extra Large polis | €40,00 | €600,00 | |
CZ | aanvullend 5 | €25,00 | €250,00 |
De Friesland
Achmea | AV Standaard | € 40,00 | € 200,00 |
AV Extra | € 40,00 | € 400,00 | |
AV Optimaal | € 40,00 | € 600,00 | |
DSW
DSW | AV compact | € 25,00 | € 250,00 |
AV student | € 25,00 | € 450,00 | |
AV standaard | € 25,00 | € 450,00 | |
AV top | € 30,00 | € 450,00 |
inTwente
AV Compact | € 25,00 | € 250,00 | |
AV Student | € 25,00 | € 450,00 | |
AV Standaard | € 25,00 | € 450,00 | |
AV Top | € 30,00 | € 450,00 |
IZA
Extra Zorg2 | € 40,00 | € 500,00 | |
Extra Zorg3 | € 40,00 | € 650,00 | |
Classic Comfort | € 25,00 | € 600,00 |
IZZ
coöperatie VGZ | IZZ voor de zorg + extra 1 | € 40,00 | € 300,00 |
IZZ voor de zorg + extra 2 | € 40,00 | € 500,00 | |
IZZ voor de zorg + extra 3 | € 40,00 | € 800,00 | |
IZZ bijzonder bewust | € 40,00 | € 150,00 |
MENZIS
JongerenVerzorgd | € 40,00 | € 200,00 | |
ExtraVerzorgd 2 | € 40,00 | € 300,00 | |
ExtraVerzorgd 3 | € 40,00 | € 500,00 | |
Nationale Nederlanden
CZ | Extra | € 50,00 | € 250,00 |
jij & gemak | € 25,00 | € 250,00 | |
Compleet | € 50,00 | € 500,00 | |
Jij & vitaal | € 50,00 | € 350,00 | |
OHRA
CZ | Ohra aanvullend | € 40,00 | € 200,00 |
Ohra Extra aanvullend | € 40,00 | € 350,00 | |
Uitgebreid | € 40,00 | € 500,00 | |
ONVZ
startfit | € 30,00 | € 100,00 | |
Optifit | € 50,00 | € 550,00 | |
Topfit | € 65,00 | € 1.000,00 | |
Benfit | € 40,00 | € 350,00 | |
PZP
CZ | Jongeren PZP | € 30,00 | € 200,00 |
Basis PZP | € 25,00 | € 225,00 | |
Plus PZP | € 25,00 | € 425,00 | |
Jongeren start PZP | € 25,00 | € 75,00 | |
Salland
ENO | Plus | € 40,00 | € 350,00 |
Top | € 40,00 | € 500,00 |
Stad Holland
Compact AV | € 25,00 | € 250,00 | |
Jongeren AV | € 25,00 | € 400,00 | |
Standaard AV | € 25,00 | € 450,00 | |
Uitgebreide AV | € 30,00 | € 450,00 | |
Extra uitgebreide AV | € 40,00 | € 450,00 |
UMC
UMC Extra Zorg 2 | € 40,00 | € 300,00 | |
UMC Extra Zorg 3 | € 40,00 | € 500,00 | |
United Consumers
ZorgZeker 2 | € 40,00 | € 250,00 | |
ZorgZeker 3 | € 40,00 | € 300,00 |
Univé
Aanvullend Beter* | € 40,00 | € 300,00 | |
Aanvullend Best* | € 40,00 | € 500,00 |
VGZ
Aanvullend beter | € 40,00 | € 300,00 | |
Aanvullend best | € 40,00 | € 500,00 |
VVAA
ONVZ | Start | € 30,00 | € 100,00 |
Plus | € 40,00 | € 350,00 | |
Optimaal | € 50,00 | € 550,00 | |
Top | € 65,00 | € 1.000,00 | |
Excellent | € 75,00 | € 1.500,00 |
Zekur
Coöperatie VGZ | Extra Zekur | € 25,00 | € 250,00 |
Zilveren Kruis
Achmea | Aanvullend 2 sterren | € 40,00 | € 250,00 |
Aanvullend 3 sterren | € 40,00 | € 450,00 | |
Aanvullend 4 sterren | € 40,00 | € 650,00 | |
Zorg en Zekerheid
AV-basis | € 25,00 | € 250,00 | |
AV-Standaard | € 25,00 | € 250,00 | |
AV-GeZZin | € 40,00 | € 460,00 | |
AV-Top | € 40,00 | € 460,00 | |
AV-Plus | € 40,00 | € 460,00 | |
AV-sure | € 25,00 | € 250,00 |
Ziezo
salland | Plus | € 40,00 | € 350,00 |
Top | € 40,00 | € 500,00 | |
Intakegesprek, welke behandeling past bij jou?
Ben je benieuwd welke behandeling iets voor jou kan betekenen? Ik leg je hier graag meer over uit in een persoonlijk gesprek. Gedurende de intake focussen we ons op de hedendaagse klacht, maar ook op situaties voordat deze klacht ontstond. Met deze inzichten kan ik goed inschatten waar het lichaam mee worstelt en geef daar tijdens de behandeling meer aandacht aan.