Vergoeding zorgverzekeraars
Aan onderstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Heb je vragen of twijfel je, neem dan contact op met je zorgverzekeraar.
Onderdeel | aanvullende polis | per consult/per dag | per kalenderjaar |
Aevitae (Eucare)
Populair | € 50,00 | € 300,00 | |
Eucare | Ruim | € 50,00 | € 350,00 |
Besured
AON | Vitaal 2 | € 45,00 | € 250,00 |
Vitaal 3 | € 45,00 | € 500,00 | |
Vitaal 4 | € 45,00 | €750,00 | |
Vitaal senior | € 45,00 | € 800,00 |
DSW
Aevitae | Care 2 | € 40,00 | € 200,00 |
Care 3 | € 40,00 | € 300,00 | |
Care 4 | € 40,00 | € 400,00 | |
CZ
Super top | € 40,00 | € 750,00 | |
Plus | € 40,00 | € 350,00 | |
Top | € 40,00 | € 550,00 | |
Jongeren | € 30,00 | € 200,00 | |
Gezinnen | € 40,00 | € 350,00 | |
50+ | € 40,00 | € 350,00 |
CZdirect
CZ | aanvullend 5 | €25,00 | €250,00 |
g.s.r. de nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle verzekeringen
ASR | Aanvullend start | € 45,00 | € 100,00 |
Aanvullend extra | € 45,00 | € 250,00 | |
Aanvullend uitgebreid | € 45,00 | € 500,00 | |
De friesland
Achmea | AV Standaard | € 40,00 | € 200,00 |
AV Extra | € 40,00 | € 400,00 | |
AV Optimaal | € 40,00 | € 600,00 | |
AV friso compleet | € 40,00 | € 500,00 | |
FBTO
achmea | module alternatieve | € 35,00 | € 200,00 |
zorg* | € 35,00 | € 350,00 | |
HOLLANDZORG
ENO | Plus+++ | € 40,00 | € 350,00 |
Top++++ | € 40,00 | € 500,00 |
IZA
Extra Zorg1 | € 45,00 | € 250,00 | |
Extra Zorg2 | € 45,00 | € 500,00 | |
Extra Zorg3 | € 45,00 | € 650,00 | |
Classic Comfort | € 25,00 | € 600,00 |
IZZ
coöperatie VGZ | IZZ voor de zorg + extra 1 | € 40,00 | € 300,00 |
IZZ voor de zorg + extra 2 | € 40,00 | € 500,00 | |
IZZ voor de zorg + extra 3 | € 40,00 | € 800,00 | |
IZZ bijzonder bewust | € 40,00 | € 150,00 |
MENZIS
JongerenVerzorgd | € 40,00 | € 200,00 | |
ExtraVerzorgd 2 | € 40,00 | € 300,00 | |
ExtraVerzorgd 3 | € 40,00 | € 500,00 | |
National Acadamic
VGZ | VGZ Royaal | € 40,00 | € 250,00 |
VGZ optimaal | € 40,00 | € 500,00 | |
VGZ Excellent | € 40,00 | € 650,00 | |
Nationale Nederlanden
CZ | Extra | € 50,00 | € 250,00 |
jij & gemak | € 50,00 | € 250,00 | |
Compleet | € 50,00 | € 500,00 | |
Jij & jonge kinderen | € 50,00 | € 350,00 | |
Jij & pubers | € 50,00 | € 250,00 |
OHRA
CZ | Ohra aanvullend | € 40,00 | € 200,00 |
Ohra Extra aanvullend | € 40,00 | € 350,00 | |
Uitgebreid | € 40,00 | € 500,00 | |
Uitgebreid vitaal | € 45,00 | € 1000,00 | |
Extra uitgebreid | € 45,00 | € 1000,00 | |
Compleet | € 45,00 | € 1500,00 | |
ONVZ
startfit | € 30,00 | € 100,00 | |
Optifit | € 50,00 | € 550,00 | |
Topfit | € 65,00 | € 1.000,00 | |
Benfit | € 40,00 | € 350,00 | |
superfit | € 75,00 | € 1500,00 |
PMA
Menzis | JongerenVerzorgd | € 40,00 | € 200,00 |
Extraverzorgd 2 | € 40,00 | € 300,00 | |
Extraverzorgd 3 | € 40,00 | € 600,00 | |
PNOzorg
Mediumpolis | € 40,00 | € 320,00 | |
Largepolis | € 40,00 | € 440,00 | |
Extra Largepolis | € 40,00 | € 600,00 | |
Promovendum
VGZ Royaal | € 40,00 | € 250,00 | |
VGZ Ideaal | € 40,00 | € 500,00 | |
VGZ Excellent | € 40,00 | € 650,00 | |
PZP
CZ | Jongeren PZP | € 30,00 | € 200,00 |
Basis PZP | € 25,00 | € 225,00 | |
Plus PZP | € 25,00 | € 425,00 | |
Jongeren start PZP | € 25,00 | € 75,00 | |
Salland
ENO | Plus | € 40,00 | € 350,00 |
Top | € 40,00 | € 500,00 |
UMC
VGZ | UMC Extra Zorg 1 | € 40,00 | € 200,00 |
UMC Extra Zorg 2 | € 40,00 | € 300,00 | |
UMC Extra Zorg 3 | € 40,00 | € 500,00 | |
United Consumers
VGZ | ZorgZeker 1 | € 40,00 | € 150,00 |
ZorgZeker 2 | € 40,00 | € 250,00 | |
ZorgZeker 3 | € 40,00 | € 300,00 |
Univé Zorg
Aanvullend Goed* | € 40,00 | € 200,00 | |
Aanvullend Beter* | € 40,00 | € 300,00 | |
Aanvullend Best* | € 40,00 | € 500,00 |
VGZ
VGZ Jong pakket | € 40,00 | € 200,00 | |
VGZ Gezin pakket | € 40,00 | € 300,00 | |
VGZ zorgt beter | € 40,00 | € 300,00 | |
VGZ zorgt best | € 40,00 | € 500,00 | |
Aanvullend goed | € 40,00 | € 200,00 | |
Aanvullend beter | € 40,00 | € 300,00 | |
Aanvullend best | € 40,00 | € 500,00 | |
VGZ werkt Goed | € 40,00 | € 200,00 | |
VGZ werkt Beter | € 40,00 | € 300,00 | |
VGZ werkt Best | € 40,00 | € 500,00 | |
VGZ Royaal | € 40,00 | € 250,00 | |
VGZ Optimaal | € 40,00 | € 500,00 | |
VGZ Ecellent | € 40,00 | € 650,00 | |
VGZ Royaal | € 40,00 | € 250,00 | |
VGZ Excellent | € 40,00 | € 650,00 |
VVAA
ONVZ | Start | € 30,00 | € 100,00 |
Plus | € 30,00 | € 350,00 | |
Optimaal | € 50,00 | € 550,00 | |
Top | € 65,00 | € 1.000,00 | |
Excellent | € 75,00 | € 1.500,00 |
Zekur
Coöperatie VGZ | Extra Zekur | € 25,00 | € 250,00 |
Zilveren Kruis
Achmea | Aanvullend 2 sterren | € 40,00 | € 250,00 |
Aanvullend 3 sterren | € 40,00 | € 450,00 | |
Aanvullend 4 sterren | € 40,00 | € 650,00 | |
Zorgzaam
Coöperatie VGZ | Ster 1 | € 25,00 | € 200,00 |
Ster 2 | € 25,00 | € 300,00 | |
Ster 3 | € 25,00 | € 500,00 | |
Ster 4 | € 40,00 | € 500,00 | |
Ster 5 | € 40,00 | € 650,00 |
Zorg en Zekerheid
AV-basis | € 25,00 | € 250,00 | |
AV-Standaard | € 25,00 | € 250,00 | |
AV-GeZZin | € 25,00 | € 460,00 | |
AV-Top | € 40,00 | € 460,00 | |
AV-Plus | € 40,00 | € 460,00 | |
AV-sure | € 25,00 | € 250,00 |
Ziezo
salland | Plus | € 40,00 | € 350,00 |
Top | € 40,00 | € 500,00 | |
Intakegesprek, welke behandeling past bij jou?
Ben je benieuwd welke behandeling iets voor jou kan betekenen? Ik leg je hier graag meer over uit in een persoonlijk gesprek. Gedurende de intake focussen we ons op de hedendaagse klacht, maar ook op situaties voordat deze klacht ontstond. Met deze inzichten kan ik goed inschatten waar het lichaam mee worstelt en geef daar tijdens de behandeling meer aandacht aan.
